L'Associazione Albergatori di Peschiera del Garda opera per tutelare gli interessi dei soci e dell'intera categoria alberghiera nei confronti dell'amministrazione comunale e delle istituzioni locali e mantiene rapporti di collaborazione con le realtà economiche, sociali e culturali del territorio.
Possono iscriversi all'Associazione Albergatori di Peschiera del Garda, oltre agli hotel, anche altre imprese turistiche-ricettive come residence, appartamenti, camere, agriturismi con alloggio e similari.
L'Associazione Albergatori di Peschiera del Garda aderisce a Federalberghi Garda Veneto e per suo tramite a Federalberghi nazionale e regionale.
ORGANI SOCIALI - CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente: | |
Claudia Speri | Hotel Al Fiore |
Vice presidente: | |
Sabrina Delucca | Hotel Gasparina |
Vice presidente: | |
Giovanna Gregori | Campeggio Bergamini |
Tesoriere: | |
Roberto Magro | Hotel Bel Sito |
Consiglieri: | |
Francesca Vassanelli | Albergo Valentina |
Guerrino Pasini | Hotel Campanello |
Marianna Mastella | Bertoletta Village |
________________________________________________________________________________________________________
ELENCO STRUTTURE ASSOCIATE
show/hide list
TIP | DENOMINAZIONE | CAT | LETTI | LOCALITA' |
H | VISION | ****S | 61 | PESCHIERA |
H | THE ZIBA HOTEL & SPA | **** | 50 | PESCHIERA |
H | STELLA Dip.Active Hotel Paradiso & Golf | **** | 36 | PESCHIERA |
H | BELL'ITALIA FAMILY | **** | 90 | PESCHIERA |
H | ACQUADOLCE HOTEL | ***S | 58 | PESCHIERA |
H | AL FIORE | *** | 81 | PESCHIERA |
H | DOLCI COLLI | *** | 76 | PESCHIERA |
H | DORI | *** | 38 | PESCHIERA |
H | GARDEN | *** | 51 | PESCHIERA |
H | GREEN PARK HOTEL | *** | 73 | PESCHIERA |
H | NETTUNO | *** | 77 | PESCHIERA |
H | AURORA | *** | 25 | PESCHIERA |
H | PAPA | *** | 40 | PESCHIERA |
H | CLARIN 14 | *** | 46 | PESCHIERA |
H | BUENA ONDA | *** | 36 | PESCHIERA |
H | NUOVA BARCACCIA | *** | 48 | PESCHIERA |
H | BENACO BEE FREE | ** | 24 | PESCHIERA |
H | CRISTALLO | ** | 24 | PESCHIERA |
H | GOLF RESIDENCE | ** | 146 | PESCHIERA |
H | GRIFONE 1891 | ** | 24 | PESCHIERA |
H | JOHNSON | ** | 54 | PESCHIERA |
H | PRIMAVERA | ** | 24 | PESCHIERA |
H | VALENTINA | ** | 24 | PESCHIERA |
H | BEL SITO | ** | 67 | PESCHIERA |
H | LA FAVORITA | ** | 46 | PESCHIERA |
H | FIORAVANTE | * | 19 | PESCHIERA |
H | MARSARI | * | 22 | PESCHIERA |
H | AL PESCATORE | * | 35 | PESCHIERA |
H | ACTIVE HOTEL PARADISO & GOLF | **** | 80 | CASTELNUOVO D/G |
H | GARDALAND HOTEL RESORT | **** | 518 | CASTELNUOVO D/G |
H | PARC HOTEL | **** | 254 | CASTELNUOVO D/G |
H | SOLE Dip. Active Hotel Paradiso & Golf | **** | 8 | CASTELNUOVO D/G |
H | CAMPANELLO | *** | 58 | CASTELNUOVO D/G |
H | GASPARINA | *** | 72 | CASTELNUOVO D/G |
H | KAIROS GARDA | *** | 40 | CASTELNUOVO D/G |
H | EDEN gruppo Active Hotel Paradiso & Golf | ** | 51 |
CASTELNUOVO D/G |
H | MIURA | ** | 33 | CASTELNUOVO D/G |
H | CORTE MALASPINA | ** | 21 | CASTELNUOVO D/G |
H | RELAIS CORTE CAVALLI | **** | 50 | PONTI S/M |
AGR | SAN LEONE | 22 | VALEGGIO S/M | |
CAM | RIVIERA CARDUCCI ROOMS | 2L | 12 | PESCHIERA |
CAM | RELAIS SWEET DAYS | 12 | PESCHIERA | |
CAM | ROOMS & BREAKFAST IL PUNTO | 2 | 12 | PESCHIERA |
CAM |
CASA CATERINA | 6 | PESCHIERA | |
APP | BERTOLETTA VILLAGE | 164 | PESCHIERA | |
C | BUTTERFLY | **** | PESCHIERA | |
C | SAN BENEDETTO | **** | PESCHIERA | |
CAPPUCCINI | **** | PESCHIERA | ||
C | BERGAMINI | *** | PESCHIERA | |
C WIEN C GASPARINA
|
*** *** |
PESCHIERA CASTELNUOVO D/G |
||
LEGENDA | ||||
H = Hotel | ||||
RES/APP = Residence-Appartamenti | ||||
CAM = Camere | ||||
AGR = Agriturismi con alloggio | ||||
C = Campeggio |